|
Realised sequences |
|
For the 10-cycle
| Type 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
| Type 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 + +
|
| Type 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 + -
|
| Type 4 | 0 0 0 0 0 0 + + + +
|
| Type 5 | 0 0 0 0 0 0 + - - -
|
| Type 6 | 0 0 0 0 + + + + + -
|
| Type 7 | 0 0 0 0 + - 0 0 + +
|
| Type 8 | 0 0 0 0 + + - 0 0 +
|
| Type 9 | 0 0 0 0 + 0 0 0 0 +
|
| Type 10 | 0 0 0 0 + - 0 0 + -
|
| Type 11 | 0 0 0 0 + + + + + +
|
| Type 12 | 0 0 0 0 - 0 0 - - -
|
| Type 13 | 0 0 0 0 - 0 0 + + +
|
| Type 14 | 0 0 0 + 0 0 0 + + +
|
| Type 15 | 0 0 0 - 0 0 0 + + +
|
| Type 16 | 0 0 0 + 0 + + + + +
|
| Type 17 | 0 0 0 + 0 + - - - -
|
| Type 18 | 0 0 0 - 0 + + + + +
|
| Type 19 | 0 0 0 - 0 + - - - -
|
| Type 20 | 0 0 + + + + - 0 0 +
|
| Type 21 | 0 0 - - - - - 0 0 +
|
| Type 22 | 0 0 + - 0 0 + + + -
|
| Type 23 | 0 0 + + - 0 0 + + -
|
| Type 24 | 0 0 + + + + - 0 0 -
|
| Type 25 | 0 0 + 0 0 + + + + +
|
| Type 26 | 0 0 + + + + + + - -
|
| Type 27 | 0 0 + 0 - - - - 0 -
|
| Type 28 | 0 0 + - - - - - - -
|
| Type 29 | 0 + - - - - - - 0 +
|
| Type 30 | 0 + - - - - - - 0 -
|
back to thrackle page