Thrackles: Realised sequences for the 11-cycle

The table shows all 74 sequences of embeddings of the 4-path that were found for thrackles of the 11-cycle.

Type 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Type 2 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 -
Type 3 0 0 0 0 0 0 0 + 0 - 0
Type 4 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 +
Type 5 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Type 6 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 0
Type 7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 + 0
Type 8 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Type 9 0 0 0 0 0 - + 0 0 - -
Type 10 0 0 0 0 0 + + 0 0 - -
Type 11 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 -
Type 12 0 0 0 0 0 - + 0 0 0 0
Type 13 0 0 0 0 0 + 0 0 0 - 0
Type 14 0 0 0 0 - + 0 0 - 0 +
Type 15 0 0 0 0 - - 0 0 0 + +
Type 16 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 -
Type 17 0 0 0 0 - + 0 0 - + 0
Type 18 0 0 0 0 - 0 + 0 0 0 0
Type 19 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 -
Type 20 0 0 0 0 - + 0 0 0 + +
Type 21 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0
Type 22 0 0 0 0 - 0 - + 0 0 -
Type 23 0 0 0 0 + 0 - + 0 0 -
Type 24 0 0 0 + 0 0 - + 0 0 -
Type 25 0 0 0 - 0 0 - + 0 0 -
Type 26 0 0 0 - 0 0 - + 0 - 0
Type 27 0 0 0 0 + 0 + + 0 0 -
Type 28 0 0 0 - 0 0 + + 0 0 -
Type 29 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 -
Type 30 0 0 0 0 - - 0 + 0 0 -
Type 31 0 0 0 0 - - - 0 0 0 +
Type 32 0 0 0 0 - - + 0 0 - 0
Type 33 0 0 0 0 - - + 0 0 0 +
Type 34 0 0 0 - 0 - 0 + 0 0 -
Type 35 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 -
Type 36 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 +
Type 37 0 0 0 - 0 - + 0 0 0 +
Type 38 0 0 0 + 0 - 0 + 0 0 -
Type 39 0 0 0 + 0 - - 0 0 0 +
Type 40 0 0 0 + 0 - + 0 0 0 +
Type 41 0 0 0 0 0 + + + 0 0 -
Type 42 0 0 - 0 0 0 + + 0 0 -
Type 43 0 0 - 0 0 0 - + 0 0 -
Type 44 0 0 + 0 0 - 0 + 0 0 -
Type 45 0 0 0 - 0 0 - + 0 0 +
Type 46 0 0 - 0 0 0 - + 0 0 +
Type 47 0 0 - 0 0 0 + + 0 0 +
Type 48 0 0 - 0 0 - 0 + 0 0 -
Type 49 0 0 - 0 0 - 0 + 0 0 +
Type 50 0 0 0 - + + 0 0 - - -
Type 51 0 0 0 - - + 0 0 - - -
Type 52 0 0 0 - - 0 0 + 0 0 -
Type 53 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 -
Type 54 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 +
Type 55 0 0 0 - - 0 0 0 + 0 -
Type 56 0 0 0 - 0 0 + 0 + 0 -
Type 57 0 0 0 + + + 0 0 - - -
Type 58 0 0 0 + 0 + 0 + 0 0 -
Type 59 0 0 0 + 0 + 0 - 0 0 -
Type 60 0 0 0 + 0 - 0 - 0 0 -
Type 61 0 0 0 + 0 + 0 0 + 0 -
Type 62 0 0 0 + 0 - 0 0 + 0 -
Type 63 0 0 0 + 0 + 0 0 - 0 -
Type 64 0 0 0 + + 0 + 0 0 - 0
Type 65 0 0 - + + 0 0 - + 0 +
Type 66 0 0 - + + 0 0 - - 0 +
Type 67 0 0 - - + 0 0 - - 0 +
Type 68 0 0 - 0 0 + 0 + 0 0 -
Type 69 0 0 - 0 0 + 0 + 0 0 +
Type 70 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 -
Type 71 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 +
Type 72 0 0 - 0 0 + 0 - 0 0 -
Type 73 0 0 - 0 0 + 0 - 0 0 +
Type 74 0 0 - 0 0 + 0 0 + 0 -

Back to thrackle page